About this building
Nouvelle Natick
Nouvelle at The Natick Collection represents a fabulous opportunity to get into an ultra luxury, new construction condominium complex at a fraction of its original asking prices. ...
- Year Built
- 2009
- No Fee
- No
| Floor | Unit # | List Price | Sold Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | S613 | $980,000 | $910,000 | 3/2 | 1,774 | $513/ft |
| -- | T721 | $679,000 | $675,000 | 2/2 | 1,579 | $428/ft |
| 7 | N749 | $542,900 | $542,900 | 3/2 | 1,628 | $334/ft |
| -- | 701S | $455,000 | $435,000 | 2/2 | 1,167 | $373/ft |
| 7 | N744 | $415,000 | $425,000 | 1/1.5 | 922 | $461/ft |
| -- | T621 | $999,000 | $950,000 | 2/2 | 1,579 | $602/ft |
| -- | N645 | $899,000 | $890,000 | 2/2 | 1,493 | $597/ft |
| -- | T 823 | $899,000 | $870,000 | 2/2 | 1,495 | $582/ft |
| -- | N241 | $889,000 | $865,000 | 2/2 | 1,573 | $550/ft |
| -- | T923 | $875,000 | $850,000 | 2/2 | 1,495 | $569/ft |
| -- | N551 | $869,000 | $815,000 | 2/2 | 1,600 | $510/ft |
| -- | N441 | $849,000 | $835,000 | 2/2 | 1,573 | $531/ft |
| -- | T628 | $849,000 | $869,000 | 3/2 | 1,376 | $632/ft |
| -- | N749 | $845,000 | $820,000 | 3/2 | 1,628 | $504/ft |
| -- | T722 | $835,000 | $825,000 | 2/2 | 1,330 | $621/ft |
| -- | S807 | $830,000 | $820,000 | 2/2 | 1,382 | $594/ft |
| -- | N647 | $810,000 | $815,000 | 2/2 | 1,373 | $594/ft |
| -- | S909 | $809,000 | $780,000 | 2/2 | 1,382 | $565/ft |
| -- | S711 | $795,000 | $775,000 | 2/2 | 1,323 | $586/ft |
| -- | T922 | $790,000 | $775,000 | 2/2 | 1,330 | $583/ft |
| -- | T732 | $789,000 | $780,000 | 2/2 | 1,212 | $644/ft |
| -- | S209 | $779,000 | $725,000 | 2/2 | 1,382 | $525/ft |
| -- | S709 | $769,000 | $769,000 | 2/2 | 1,382 | $557/ft |
| -- | S611 | $765,000 | $750,000 | 2/2 | 1,323 | $567/ft |
| -- | T632 | $749,000 | $739,800 | 2/2 | 1,212 | $611/ft |
| -- | T636 | $739,000 | $735,000 | 2/2 | 1,302 | $565/ft |
| -- | T724 | $619,000 | $621,000 | 2/2 | 1,041 | $597/ft |
| -- | N644 | $589,000 | $589,000 | 1/1.5 | 922 | $639/ft |
| -- | N844 | $585,000 | $565,000 | 1/1.5 | 922 | $613/ft |
| -- | 403 | $569,000 | $560,000 | 1/1.5 | 875 | $640/ft |
| -- | S803 | $550,000 | $536,500 | 1/1.5 | 875 | $614/ft |
| -- | S703 | $545,000 | $530,000 | 1/1.5 | 875 | $606/ft |
| -- | 503 | $539,000 | $525,000 | 1/1.5 | 875 | $600/ft |
| Floor | Unit # | List Price | Sold Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | S1005 | $5,800/mo | $5,800/mo | 3/2 | 1,700 | $4/ft |
| -- | S1005 | $5,400/mo | $5,100/mo | 3/2 | 1,700 | $3/ft |
| -- | S511 | $3,600/mo | $3,500/mo | 2/2 | 1,323 | $3/ft |
| 10 | S1005 | $3,600/mo | $3,600/mo | 3/2 | 1,700 | $3/ft |
| -- | S 906 | $3,500/mo | $3,500/mo | 2/2 | 1,168 | $3/ft |
| -- | S1008 | $3,400/mo | $3,400/mo | 2/2 | 1,274 | $3/ft |
| -- | S902 | $3,200/mo | $3,200/mo | 2/2 | 1,068 | $3/ft |
| -- | S901 | $3,200/mo | $3,200/mo | 2/2 | 1,167 | $3/ft |
| -- | S902 | $3,000/mo | $3,000/mo | 2/2 | 1,068 | $3/ft |
| -- | N742 | $2,600/mo | $2,500/mo | 1/1.5 | 796 | $4/ft |
| 9 | 902 | $2,300/mo | $2,300/mo | 2/2 | 1,068 | $3/ft |
| -- | T830 | $3,800/mo | $3,800/mo | 2/2 | 1,376 | $3/ft |
| -- | S 901 | $3,800/mo | $3,800/mo | 2/2 | 1,167 | $4/ft |
| -- | S1008 | $3,500/mo | $3,500/mo | 2/2 | 1,274 | $3/ft |
| -- | #1002S | $3,400/mo | $3,350/mo | 2/2 | 1,068 | $4/ft |
By joining you agree to our Terms of Use and Privacy Policy