About this building
Swift Lofts
- Area
- Dorchester's Savin HIll
- No Fee
- Yes
| Floor | Unit # | List Price | Sold Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 202 | $575,000 | $565,000 | 1/1 | 1,207 | $469/ft |
| -- | 300 | $674,000 | $694,000 | 1/1 | 1,516 | $458/ft |
| -- | 301 | $589,000 | $604,000 | 1/1 | 991 | $610/ft |
| Floor | Unit # | List Price | Sold Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 202 | $2,000/mo | $2,000/mo | 1/1 | 1,220 | $2/ft |
| -- | 200 | $1,995/mo | $1,995/mo | 1/1 | 1,000 | $2/ft |
| -- | 205 | $3,500/mo | $3,500/mo | 1/1 | 1,041 | $4/ft |
| -- | 205 | $3,500/mo | $3,500/mo | 1/1 | 1,041 | $4/ft |
| -- | 304 | $3,160/mo | $3,160/mo | 1/1 | 1,229 | $3/ft |
| -- | 200 | $2,700/mo | $2,700/mo | 1/1 | 916 | $3/ft |
By joining you agree to our Terms of Use and Privacy Policy