About this building
Lewis Wharf
- Area
- Waterfront
- No Fee
- No
| Floor | Unit # | Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft | Maint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 222 | $4,200 | 0/0 | 0 | 0/ft | $0 | Details |
| Floor | Unit # | List Price | Sold Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 316 | $749,000 | $722,500 | 1/1 | 825 | $876/ft |
| -- | 532 | $2,595,000 | $2,495,000 | 2/2 | 1,875 | $1,331/ft |
| -- | 135-138 | $2,495,000 | $2,000,000 | 0/0 | 10,514 | $191/ft |
| -- | 415 | $1,899,998 | $1,830,000 | 2/2 | 1,668 | $1,098/ft |
| -- | 527-627 | $1,849,000 | $1,667,000 | 3/3 | 1,990 | $838/ft |
| -- | 638 | $1,700,000 | $1,555,000 | 2/2 | 1,208 | $1,288/ft |
| -- | 420 | $1,695,000 | $1,695,000 | 3/2 | 1,515 | $1,119/ft |
| -- | 233-235 | $1,325,000 | $1,250,000 | 0/0 | 0 | 0/ft |
| -- | 534 | $1,090,000 | $1,075,000 | 1/1 | 851 | $1,264/ft |
| -- | 314 | $1,075,000 | $1,025,000 | 2/1 | 1,032 | $994/ft |
| -- | 435 | $1,000,000 | $890,000 | 1/1.5 | 1,280 | $696/ft |
| -- | 234 | $479,000 | $415,000 | 0/0 | 825 | $504/ft |
| -- | 220-222 | $4,200 | $4,200 | 0/0 | 1,157 | $4/ft |
| Floor | Unit # | List Price | Sold Price | Bd/Bth | Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 532/430 | $5,500/mo | $5,500/mo | 2/2 | 1,875 | $3/ft |
| 4 | 413 | $4,500/mo | $4,500/mo | 2/2 | 1,445 | $4/ft |
| -- | 316 | $3,300/mo | $3,300/mo | 1/1 | 825 | $4/ft |
| -- | 316 | $2,500/mo | $2,500/mo | 1/1 | 825 | $4/ft |
| -- | 425 | $2,500/mo | $2,300/mo | 1/1 | 813 | $3/ft |
| -- | 325 | $2,400/mo | $2,450/mo | 1/1 | 815 | $4/ft |
| -- | 325 | $2,000/mo | $2,000/mo | 1/1 | 825 | $3/ft |
| -- | 638 | $6,500/mo | $6,500/mo | 2/2 | 1,208 | $6/ft |
| -- | 414 | $5,500/mo | $5,500/mo | 2/1 | 1,000 | $6/ft |
| -- | 620 | $3,800/mo | $3,800/mo | 1/1 | 786 | $5/ft |
| -- | 525 | $3,500/mo | $3,500/mo | 1/1 | 838 | $5/ft |
By joining you agree to our Terms of Use and Privacy Policy